Connessione OAuth a Etsy con un clic
- Interfaccia Etsy
- No
- Evlista
- Sì
- Vela
- Sì
- Shop Uploader
- Sì
- Listadum
- Sì
- Everlyst
- Sì
Una panoramica dettagliata dello spazio sincronizzato, della creazione delle inserzioni, delle modifiche collettive e per inserzione, delle varianti, dei contenuti multimediali, di Scheduling, di Backup & Restore e delle analisi che dicono cosa correggere.
All Listings
Titoli, prezzi, tag, inventario, sezioni e rinnovi restano in una vista rapida che riunisce anche esportazione, importazione e modifiche collettive.
Una sola vista collega modifiche rapide, flussi CSV e aggiornamenti collettivi.
Make Listing
Make Listing è l’editor visivo per inserzioni singole, bozze e prodotti modello, pensato perché tu veda dove finisce ogni campo.
Le inserzioni singole non sono più un modulo lungo e astratto, ma qualcosa che si vede.
Bulk Edit
Modifica titoli, prezzi, tag, sezioni, rinnovi e altri campi in un solo posto.
Gli aggiornamenti estesi diventano un’operazione collettiva controllata.
Advanced Edit
Advanced Edit è l’editor a pagina intera per modificare un campo su un gruppo di inserzioni in cui ciascuna ha bisogno di un valore diverso.
Le modifiche inserzione per inserzione non richiedono più un passaggio dal foglio di calcolo.
Variations
Gestisci taglie, colori e opzioni senza restare bloccato nei moduli di Etsy.
La gestione delle varianti diventa un flusso, non una serie di moduli ripetitivi.
Images & Media
Images & Media è lo spazio per foto, testo alternativo, video e abbinamento delle immagini alle varianti, su una sola inserzione o su un’intera selezione.
La pulizia dei contenuti multimediali smette di essere il motivo per cui il lavoro sul catalogo slitta.
Scheduling
Scheduling trasforma le attività legate a una data in un passaggio pianificato.
Il calendario delle campagne diventa prevedibile.
Backup & Restore
Ogni operazione collettiva è più sicura con istantanee e ripristino integrati.
Backup & Restore permette di provare modifiche senza assumere un rischio incontrollabile.
Issue Detection
Issue Detection valuta le inserzioni sincronizzate e raggruppa le occasioni di pulizia perché tu le affronti per tipo.
Smetti di indovinare quali inserzioni hanno bisogno di attenzione e inizi a lavorare una lista.
Listing Health
Listing Health valuta ogni inserzione rispetto al resto del catalogo attivo, così la selezione parte dai dati e non dall’istinto.
La selezione nel catalogo parte dalle inserzioni più deboli e non da dove ti sei fermato a scorrere.
Sales Analytics
Sales Analytics è costruito sui tuoi ordini e sul registro pagamenti reali di Etsy, importati una volta e mantenuti aggiornati automaticamente.
Rispondi a cosa è stato venduto partendo dalle tue ricevute e non da un riepilogo arrotondato.
Pricing Intelligence
Pricing Intelligence confronta ogni inserzione attiva con la sua sezione e con quanto hanno pagato davvero gli acquirenti, poi passa la modifica a Bulk Edit.
Le modifiche di prezzo partono da un segnale nei tuoi dati e mantengono comunque l’anteprima.
Dead Stock
Dead Stock raccoglie in un’unica vista le inserzioni attive che non vendono e le commissioni che hanno accumulato, con accanto i controlli di rinnovo.
La spesa per i rinnovi diventa una decisione invece di qualcosa che semplicemente accade.
Review Analytics
Review Analytics unisce ogni recensione alla transazione che le sta dietro, così il riscontro diventa utilizzabile per inserzione e per variante.
Il riscontro degli acquirenti diventa un’inserzione precisa da sistemare invece di un numero da guardare.
Ogni funzionalità ha una pagina in inglese che ne descrive il funzionamento, le capacità e il ruolo nel flusso.
| Funzionalità | Interfaccia Etsy | Evlista | Vela | Shop Uploader | Listadum | Everlyst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spazio di lavoro | ||||||
| Connessione OAuth a Etsy con un clic | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Creato appositamente per Etsy | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì |
| Catalogo sincronizzato e consultabile | Parziale | Sì | Sì | No | Sì | Sì |
| Modifica rapida in ogni cella | Parziale | No | Parziale | No | Parziale | Sì |
| Editor completo Advanced Edit | Sì | No | Sì | No | Sì | Sì |
| App web multipiattaforma indipendente da Chrome | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Modifica | ||||||
| Modifica collettiva dei principali campi | Parziale | Sì Prezzo, quantità e varianti solo con Pro | Sì | Sì Basata su foglio e soggetta a quote | Sì | Sì |
| Attivazione, disattivazione o eliminazione collettiva | Parziale | Parziale | Sì | Parziale | Sì | Sì |
| Controllo collettivo dei rinnovi | Parziale | No | No | Parziale | No | Sì |
| Anteprima delle differenze prima dell’applicazione | No | No | No | No | No | Sì |
| Modifiche collettive senza quota | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì Tutti i piani a pagamento, Free consente 3 operazioni al giorno |
| Modelli e frammenti per inserzioni | Parziale | No | Parziale Profili riutilizzabili | Sì | Sì | No |
| CSV | ||||||
| CSV Import per creazione collettiva | No | No | Sì | Sì | No | Sì |
| CSV Import con convalida | No | No | Sì | Sì | No | Sì |
| Convalida del caricamento con errori visibili | No | No | Parziale | Sì | No | Sì |
| CSV Export del catalogo completo | Parziale | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Reimportazione CSV con anteprima | No | No | No | No | No | Sì |
| Fogli CSV dedicati alle varianti | No | No | Parziale | Sì | No | Sì |
| Sicurezza | ||||||
| Istantanee e ripristino | No | Sì Magic Revert, solo Pro, backup eliminati alla cancellazione | No | No | Sì Time Machine | Sì Istantanee per operazione nei piani a pagamento |
| Aggiornamenti programmati | No | No | Sì Fino a 30 giorni | No | No | Sì Da Growth |
| Backup conservati dopo il passaggio a un piano inferiore | No | No Eliminati alla cancellazione secondo le FAQ verificate a luglio 2026 | No | No | Parziale Criteri di conservazione non pubblicati | Sì Periodo di tolleranza di 30 giorni, bloccati ma non eliminati |
| Varianti | ||||||
| Modifica delle varianti in griglia tra inserzioni | No | Sì | Sì | Parziale Varianti tramite foglio | Parziale Profili | Sì |
| Profili riutilizzabili | No | Sì Solo Pro | Sì | No | Sì | Sì |
| Modifiche di prezzo filtrate per variante | No | Sì | Parziale | Sì | Parziale | Sì |
| Aggiunta, rimozione o rinomina delle opzioni tra inserzioni | No | Sì | Parziale | No | Parziale | Sì |
| Rilevamento delle varianti mancanti | No | No | No | No | No | Sì |
| Assegnazione delle immagini ai valori tra inserzioni | Parziale Per singola inserzione | No | No | Sì Tramite foglio | No | Sì Nell’app con dati aggiornati |
| Media | ||||||
| Gestione di immagini e video | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì In blocco, video con Pro |
| Gestione collettiva delle foto | No | Sì | Parziale | Parziale | Parziale | Sì Caricamento multiplo con testo alternativo e assegnazione alle varianti |
| Editor di sovrapposizioni e marchi | No | Sì | No | No | No | No |
| IA | ||||||
| Generazione di inserzioni con IA | No | Parziale Tag suggeriti tramite IA | Sì | No | Sì | No Senza IA per scelta, modifiche controllabili e verificabili |
| Valutazione della qualità con IA | No | No | Sì Valutazioni tramite IA | No | Sì | No Listing Health e Issue Detection sono deterministici |
| Studio o ampliamento di foto e video con IA | No | No | Sì | No | Sì | No |
| Team | ||||||
| Accesso per più utenti o assistenti | No | No | Sì | Parziale Senza autorizzazioni | Sì | No |
| Prezzi | ||||||
| Repricing dinamico automatico | No | Sì Solo Pro, richiede approvazione | No | No | No | No |
| Piano gratuito senza carta | Parziale Le tariffe di inserzione continuano ad applicarsi | Sì | No | No | Sì | Sì |
| Dati | ||||||
| Pannello di analisi delle vendite | Parziale | No | No | No | Sì | Sì |
| Analisi delle recensioni con andamento e indicatori | Parziale Solo statistiche sul servizio clienti | No | No | Parziale Solo esportazione | No | Sì Recensioni collegate a transazioni reali |
| Vista degli ordini con date di spedizione | Sì Pagina nativa con dati di spedizione | No | No | Parziale Esportazione degli ordini | Parziale API nel piano superiore | Sì Sola lettura, nessun dato dell’acquirente |
| Listing Health Scoring | No | No | Parziale Valutazioni tramite IA | No | Sì Valutazione basata su regole | Sì Percentile delle prestazioni osservate |
| Controllo Issue Detection | No | No | No | No | Sì | Sì |
| Pricing Intelligence | No | No | No | No | No | Sì |
| Dead Stock e avvisi di calo | No | No | No | No | No | Sì |
| Monitoraggio dei profitti con commissioni Etsy | No | No | No | No | Sì | Sì Derivato dal conto dei pagamenti osservato |
| Dettaglio delle commissioni per inserzione con pagamenti reali | No | No | No | No | Sì | Sì |
Prezzi e funzionalità della concorrenza verificati a luglio 2026.
Collega il negozio e inizia a modificare, importare e proteggere le inserzioni in blocco. È gratuito e non richiede una carta.